Konzern (in CHF 000 bzw. wie angemerkt.) | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverkaufsserlös | 1 324 022 | 1 195 599 | 1 171 578 | |||
Bruttogewinn | 180 073 | 13.61 | 156 838 | 13.11 | 149 826 | 12.81 |
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | 67 812 | 5.11 | 58 296 | 4.91 | 55 954 | 4.81 |
Betriebsgewinn (EBIT) | 59 648 | 4.51 | 52 535 | 4.41 | 50 123 | 4.31 |
Konzerngewinn | 44 405 | 3.41 | 39 531 | 3.31 | 35 226 | 3.01 |
Bilanzsumme | 390 541 | 367 070 | 302 640 | |||
Nettoverschuldung | -130 876 | –76 161 | –70 200 | |||
Eigenkapital | 15 051 | 3.92 | 34 382 | 9.42 | 8 977 | 3.02 |
Eigenkapital ohne Verrechnung von Goodwill3 | 132 530 | 26.1 | 111 192 | 25.1 | 46 776 | 13.7 |
Nettoverschuldung/EBITDA | 1.93 | 1.31 | 1.25 | |||
Geldfluss aus operativer Tätigkeit vor Veränderung Nettoumlaufvermögen und Steuern |
63 694 | 58 254 |
56 044 |
|||
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 10 036 | 10 420 | 10 947 | |||
Personalbestand am 31.12. in Vollzeitstellen (Anzahl) | 0 | 1 217 | 930 | |||
Anzahl Verkaufsstellen am 31.12. Schweiz |
117 |
119 | 124 | |||
Deutschland | 76 | 73 | 65 |
Angaben pro Aktie (in CHF) | 2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgegebene Aktien am Jahresende (Stück) | 44 781 213 | 40 781 213 | 32 195 697 | |||
Gewichtete, durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück) |
42 792 890 | 38 664 992 |
32 163 959 |
|||
Gewinn pro Aktie (unverwässert/verwässert) | 1.04 | 1.02 | 1.10 | |||
Eigenkapital pro Aktie | 2.96 | 0.84 | 0.28 | |||
Ausschüttung pro Aktie | 0.602 | 0.603 | 0.60 | |||
Börsenkurs (höchst/tiefst) | 11.94 / 8.78 | 12.48/9.51 | 15.95/11.45 | |||
Börsenkurs am 31.12. | 10.86 | 10.94 | 12.85 |
1 = in Prozenten des Nettoverkaufserlöses
2 = in Prozenten der Bilanzsumme
3 = Eigenkapital und Bilanzsumme ohne Verrechnung Goodwill / mit Amortisation.
Konzerngewinn (CHF Mio.)

EBIT (CHF Mio.)

Nettoverkaufserlös (CHF Mio.)
