Konzern (in CHF 000) | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverkaufsserlös | 981 537 | 1 237 662 | 1 324 022 | |||
Bruttogewinn | 199 657 | 20.31 | 177 336 | 14.31 | 180 073 | 13.61 |
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | 76 325 | 7.81 | 53 776 | 4.31 | 67 812 | 5.11 |
Betriebsgewinn (EBIT) | 66 675 | 6.81 | 43 958 | 3.61 | 59 648 | 4.51 |
Konzerngewinn | 50 663 | 5.21 | 34 514 | 2.81 | 44 405 | 3.41 |
Bilanzsumme | 326 800 | 353 789 | 390 541 | |||
Nettoverschuldung | –75 892 | –119 578 | -130 876 | |||
Eigenkapital | 44 342 | 13.62 | 23 182 | 6.62 | 15 051 | 3.92 |
Eigenkapital ohne Verrechnung von Goodwill | 95 484 | 25.33 | 102 286 | 23.63 | 132 530 | 26.13 |
Nettoverschuldung/EBITDA | 0.99 | 2.22 | 1.93 | |||
Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit | 81 564 | 59 750 | 52 778 | |||
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 13 938 | 13 298 | 10 036 | |||
Personalbestand am 31.12. in Vollzeitstellen (Anzahl) | 1 018 | 1 127 | 1 217 | |||
Anzahl Verkaufsstellen am 31.12. Schweiz |
124 | 123 | 117 | |||
Angaben pro Aktie (in CHF) | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgegebene Aktien am Jahresende (Stück) | 44 781 213 | 44 781 213 | 44 781 213 | |||
Gewichtete, durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück) |
44 639 429 | 44 709 172 | 42 792 890 | |||
Gewinn pro Aktie (unverwässert/verwässert) | 1.27 | 0.77 | 1.04 | |||
Eigenkapital pro Aktie ohne Verrechnung Goodwill | 2.13 | 2.28 | 2.96 | |||
Dividende pro Aktie | 0.84 | 0.56 | 0.60 | |||
Höchstkurs | 13.90 | 11.64 | 11.94 | |||
Tiefstkurs | 9.14 | 7.21 | 8.78 | |||
Börsenkurs am 31. Dezember | 13.62 | 10.08 | 10.86 | |||
1 = in Prozenten des Nettoverkaufserlöses
2 = in Prozenten der Bilanzsumme
3 = Eigenkapital und Bilanzsumme ohne Verrechnung Goodwill / mit Amortisation
Konzerngewinn (CHF Mio.)

EBIT (CHF Mio.)

Nettoverkaufserlös (CHF Mio.)
