Konzern (in CHF 000) | 2022 | % | 2021 | % | 2020 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverkaufsserlös | 1 002 701 | 981 537 | 1 237 662 | |||
Bruttogewinn | 200 962 | 20.01 | 199 657 | 20.31 | 177 336 | 14.31 |
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | 79 516 | 7.91 | 76 325 | 7.81 | 53 776 | 4.31 |
Betriebsgewinn (EBIT) | 70 616 | 7.01 | 66 675 | 6.81 | 43 958 | 3.61 |
Konzerngewinn | 54 537 | 5.41 | 50 663 | 5.21 | 34 514 | 2.81 |
Bilanzsumme | 377 408 | 326 800 | 353 789 | |||
Nettoverschuldung | –29 949 | –75 892 | –119 578 | |||
Eigenkapital | 43 315 | 11.52 | 44 342 | 13.62 | 23 182 | 6.62 |
Eigenkapital ohne Verrechnung von Goodwill | 66 496 | 16.63 | 95 484 | 25.33 | 102 286 | 23.63 |
Nettoverschuldung/EBITDA | 0.38 | 0.99 | 2.22 | |||
Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit | 118 281 | 81 564 | 59 750 | |||
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 17 506 | 13 938 | 13 298 | |||
Personalbestand am 31.12. in Vollzeitstellen (Anzahl) | 995 | 1 018 | 1 127 | |||
Anzahl Verkaufsstellen am 31.12. Schweiz |
124 | 124 | 123 | |||
Angaben pro Aktie (in CHF) | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgegebene Aktien am Jahresende (Stück) | 44 000 000 | 44 781 213 | 44 781 213 | |||
Gewichtete, durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück) |
43 693 650 | 44 639 429 | 44 709 172 | |||
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 1.25 | 1.13 | 0.77 | |||
Dividende pro Aktie | 0.90 | 0.84 | 0.56 | |||
Höchstkurs | 17.50 | 13.90 | 11.64 | |||
Tiefstkurs | 12.56 | 9.14 | 7.21 | |||
Börsenkurs am 31. Dezember | 15.32 | 13.62 | 10.08 | |||
1 = in Prozenten des Nettoverkaufserlöses
2 = in Prozenten der Bilanzsumme
3 = Eigenkapital und Bilanzsumme ohne Verrechnung Goodwill / mit Amortisation
Konzerngewinn (CHF Mio.)

EBIT (CHF Mio.)

Nettoverkaufserlös (CHF Mio.)
